Il monitoraggio ambientale INDOOR e OUTDOOR di Biosphera Equilibrium è realizzato in collaborazione con Air Grisù.
In tutti i periodi in cui il Modulo abitativo Biosphera Equilibrium viene installato in una città durante l’intero road show vengono monitorati da LaCentralina di aGrisù dati ambientali indoor e outdoor.
I dati sono disponibili in questa pagina. Nei periodi in cui la Centralina non è operativa vengono riportati i dati medi registrati fino a quel momento.
INDOOR
DATI | RANGE DI MONITORAGGIO |
Temperatura | -40° + 100° |
Umidità relativa | 0-100 umidità relativa |
Pressione barometrica | 300-1100 hPa |
Rumore ambientale | 30 dB fino a 80 dB |
Intensità luminosa | 400 – 1100nm 188 ulux fino a 88.000 Lux |
Radiazioni UV | 280-400 nm |
Qualità dell’aria
VOC Composti organici volatili | 0-1000 ppb isobutilene equivalente tVOCs |
Anidride carbonica | 0 – 2000 ppm |
Ozono | 0 – 20 ppm |
PM 2.5 – PM 10 | da 1 nm |
Monossido di carbonio | 1 – 1000 ppm |
Ammoniaca | 1 – 500 ppm |
Biossido di azoto | 0.05 – 10 pp |
OUTDOOR
DATI | RANGE DI MONITORAGGIO |
Temperatura | -40° + 100° |
Umidità relativa | 0-100 umidità relativa |
Pressione barometrica | 300-1100 hPa |
Rumore ambientale | 30 dB fino a 80 dB |
Intensità luminosa | 400 – 1100nm 188 ulux fino a 88.000 Lux |
Radiazioni UV | 280-400 nm |
Qualità dell’aria
VOC Composti organici volatili | 0-1000 ppb isobutilene equivalente tVOCs |
Anidride carbonica | 0 – 2000 ppm |
Ozono | 0 – 20 ppm |
PM 2.5 – PM 10 | da 1 nm |
Monossido di carbonio | 1 – 1000 ppm |
Ammoniaca | 1 – 500 ppm |
Biossido di azoto | 0.05 – 10 pp |